| Označení modelu: | |
|---|---|
| Stormer LC 420 4x4: | Linhai ATV400 Dragon fly |
| Kapacity: | |
| Benzinová nádrž: | 14,5 litru |
| Světlá výška minimální: | 253 mm |
| Délka: | 2110 mm |
| Šířka: | 1140 mm |
| Výška včetně zpětných zrcátek: | 1220 mm |
| Rozvor: | 1280 mm |
| Suchá hmotnost (model 4WD): | 332 kg |
| Nosnost (jezdec a náklad, v terénu): | 200 kg |
| Maximální tažná síla: | 730 kg |
| Systém pohonu: | |
| Převodovka: | Automatická CVT - variátor / samosvorný přední diferenciál / převody R/N/L/H (zpětný chod/neutrál/rychle vpřed/terénní redukce) |
| Náhon kol: | Kardanovými hřídeli |
| 4x4 pohon: | Odpojitelný |
| Rychlosti: | Vpřed, vzad a redukce 1:2,05 |
| Přední pneu: | 25x8-12 |
| Zadní pneu: | 25x10-12 |
| Huštění - přední: | 35 kPa |
| Huštění - zadní: | 35 kPa |
| Brzdový systém: | |
| Brzda přední: | Kotoučová hydraulická |
| Brzda zadní: | Kotoučová hydraulická |
| Parkovací brzda: | Ano |
| Odpružení: | |
| Přední: | Nezávislé odpružení / Mc Pherson systém |
| Zadní: | Nezávislé odpružení / Dvojitá A ramena |
| Motor: | |
| Typ motoru: | 4-taktní jednoválec, SOHC, LH180MQ |
| Maximální výkon (homologovaná verze): | 14,5 kW / 5500 ot |
| Maximální výkon (offroad úprava): | 17 kW / 6500 ot |
| Točivý moment: | 27 Nm / 5500 ot |
| Vrtání x zdvih: | 80 mm x 70 mm |
| Objem motoru: | 351.9 cm3 |
| Startování: | Elektrickým startérem |
| Chlazení motoru: | Kapalinou |
| Mazání: | S mokrou skříní |
| Karburátor: | Keihin CVK32 |
| Zapalování: | T.C.I. - elektronické |
Tisk



