| Označení modelu: | |
|---|---|
| Krátká verze X5: | CF MOTO CF500-5 |
| Prodloužená verze X5-A: | CF MOTO CF500-5A |
| Kapacity: | |
| Benzinová nádrž: | 19 litru |
| Olej motorový: | 2,2 litru |
| Délka (standard/prodloužený): | 2100 / 2300 mm |
| Šířka: | 1140 mm |
| Výška: | 1230 mm |
| Rozvor (standard/prodloužený): | 1290 / 1490 mm |
| Výška sedla: | 900 mm |
| Suchá hmotnost (standard/prodloužený): | 330 / 340 kg |
| Systém pohonu: | |
| Převodovka: | Automatická CVT - variátor / uzamykatelný přední diferenciál / převody P/R/N/H/L (parkovací/zpětný chod/neutrál/rychle vpřed/terénní redukce) |
| Náhon kol: | Kardanovými hřídeli |
| 4x4 pohon: | Odpojitelný |
| Rychlosti: | Vpřed, vzad a terénní redukce |
| Přední pneu: | 25x8-12 |
| Zadní pneu: | 25x10-12 |
| Brzdový systém: | |
| Brzda přední: | Kotoučová hydraulická |
| Brzda zadní: | Kotoučová hydraulická |
| Parkovací brzda: | Ano |
| Odpružení: | |
| Přední: | Nezávislé odpružení / Dvojitá A ramena |
| Zadní: | Nezávislé odpružení / Dvojitá A ramena |
| Motor: | |
| Typ motoru: | 4-taktní jednoválec, SOHC |
| Výkon motoru: | 14,5 kW / 6000 ot. |
| Výkon motoru: (off-road úprava) | 26,1 kW(35,3k)/7100 ot./min. |
| Točivý moment: (off-road úprava) | 39,9 Nm/5500 ot./min |
| Vrtání x zdvih: | 87,5 mm x 82 mm |
| Objem motoru: | 493 cm3 |
| Startování: | Elektrickým startérem |
| Chlazení motoru: | Kapalinou |
| Mazání: | S mokrou skříní |
| Karburátor: | Mikuni BSR36 |
| Zapalování: | C.D.C.I. - elektronické |
| Palivo: | Bezolovnatý benzin 95 Oktanů |



